| Aules | Desembre | Gener | Febrer | Març | Abril |
| E1A | 59 |
|
|
|
|
| E1B | 68 |
|
|
|
|
| E1C | 90 |
|
|
|
|
| E1D | 117 |
|
|
|
|
| E1E | 112 |
|
|
|
|
| E2A | 107 |
|
|
|
|
| E2B | 134 |
|
|
|
|
| E2C | 123 |
|
|
|
|
| E2D | 114 |
|
|
|
|
| E2E | 110 |
|
|
|
|
| E3A | 85 |
|
|
|
|
| E3B | 99 |
|
|
|
|
| E3C | 83 |
|
|
|
|
| E3D |
|
|
|
|
|
| E3E | 139 |
|
|
|
|
| E4A | 108 |
|
|
|
|
| E4B | 66 |
|
|
|
|
| E4C | 114 |
|
|
|
|
| E4D | 85 |
|
|
|
|
| B1A | 103 |
|
|
|
|
| B1B | 96 |
|
|
|
|
| B2A | 110 |
|
|
|
|
| B2B | 102 |
|
|
|
|
| PQPI1 (Automoció) | 107 |
|
|
|
|
| PQPI1 (Comerç) | 134 |
|
|
|
|
| PQPI2 | 88 |
|
|
|
|
dimarts, 11 de gener del 2011
PUNTUACIONS DEL CONCURS “LA CLASSE MÉS ECOLÒGICA”
Subscriure's a:
Missatges (Atom)